【金融資産合計】¥10,505,965
・投資:¥1,271,394
・貯金:¥9,234,571
【集計】 売上:934,946円 利益:201,346円 利益率:22%
楽天 売上:662,040円 利益:145,475円
Amazon 売上:45,200円 利益:2,918円
ヤフーショッピング 売上:227,706円 利益:52,953円
・以下で、売り上げを記録しています。
8/1 【楽天】売上:¥21,280 利益:¥5,286 【ヤフーショッピング】売上:¥8,080 利益:¥1,770
8/2 【楽天】売上:¥15,240 利益:¥3,508 【ヤフーショッピング】売上:¥6,440 利益:¥1,139
8/3 【楽天】売上:¥19,980 利益:¥4,674 【ヤフーショッピング】売上:¥7,454 利益:¥1,682
8/4 【楽天】売上:¥17,120 利益:¥5,639 【ヤフーショッピング】売上:¥5,008 利益:¥1,360
8/5 【楽天】売上:¥46,000 利益:¥10,837 【ヤフーショッピング】売上:¥11,080 利益:¥3,020
8/6 【楽天】売上:¥20,620 利益:¥3,608 【ヤフーショッピング】売上:¥8,333 利益:¥2,050
8/7 【楽天】売上:¥14,180 利益:¥1,947 【ヤフーショッピング】売上:¥4,960 利益:¥1,394
8/8 【楽天】売上:¥10,160 利益:¥1,462 【ヤフーショッピング】売上:¥3,320 利益:¥223
8/9 【楽天】売上:¥17,720 利益:¥3,922 【ヤフーショッピング】売上:¥4,280 利益:¥1,259
8/10 【楽天】売上:¥52,960 利益:¥11,640 【ヤフーショッピング】売上:¥10,260 利益:¥3,290
8/11 【楽天】売上:¥13,880 利益:¥2,998 【ヤフーショッピング】売上:¥3,320 利益:¥806
8/12 【楽天】売上:¥6,860 利益:¥1,865 【ヤフーショッピング】売上:¥2,120 利益:¥533
8/13 【楽天】売上:¥11,180 利益:¥1,664 【ヤフーショッピング】売上:¥6,800 利益:¥2,368
8/14 【楽天】売上:¥13,500 利益:¥2,936 【ヤフーショッピング】売上:¥4,960 利益:¥1,040
8/15 【楽天】売上:¥33,620 利益:¥5,690 【ヤフーショッピング】売上:¥15,880 利益:¥3,407
8/16 【楽天】売上:¥15,120 利益:¥2,537 【ヤフーショッピング】売上:¥22,668 利益:¥5,766
8/17 【楽天】売上:¥19,760 利益:¥4,337 【ヤフーショッピング】売上:¥4,780 利益:¥781
8/18 【楽天】売上:¥14,220 利益:¥3,574 【ヤフーショッピング】売上:¥6,640 利益:¥1,563
8/19 【楽天】売上:¥17,500 利益:¥3,405 【ヤフーショッピング】売上:¥10,208 利益:¥3,047
8/20 【楽天】売上:¥29,040 利益:¥7,277 【ヤフーショッピング】売上:¥7,820 利益:¥1,816
8/21 【楽天】売上:¥10,960 利益:¥2,045 【ヤフーショッピング】売上:¥3,720 利益:¥1,013
8/22 【楽天】売上:¥9,480 利益:¥1,477 【ヤフーショッピング】売上:¥7,448 利益:¥1,078
8/23 【楽天】売上:¥11,440 利益:¥3,115 【ヤフーショッピング】売上:¥3,020 利益:¥366
8/24 【楽天】売上:¥25,600 利益:¥5,107 【ヤフーショッピング】売上:¥6,520 利益:¥1,532
8/25 【楽天】売上:¥34,080 利益:¥6,808 【ヤフーショッピング】売上:¥22,207 利益:¥4,292
8/26 【楽天】売上:¥32,500 利益:¥7,092 【ヤフーショッピング】売上:¥4,880 利益:¥1,227
8/27 【楽天】売上:¥25,380 利益:¥6,992 【ヤフーショッピング】売上:¥5,660 利益:¥1,216
8/28 【楽天】売上:¥17,820 利益:¥4,440 【ヤフーショッピング】売上:¥3,200 利益:¥538
8/29 【楽天】売上:¥25,680 利益:¥6,658 【ヤフーショッピング】売上:¥5,840 利益:¥1,435
8/30 【楽天】売上:¥35,080 利益:¥7,563 【ヤフーショッピング】売上:¥3,040 利益:¥868
8/31 【楽天】売上:¥24,080 利益:¥5,295 【ヤフーショッピング】売上:¥7,760 利益:¥1,074
コメント